Официальный курс иностранных валют по отношению к тенге установленный Национальным Банком Казахстана на 09/02/10
| Валюта | KZT | 1 KZT | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 147.96 | 0.0068 |
| Евро | EUR | 202.73 | 0.0049 |
| Российский рубль | RUB | 4.86 | 0.2058 |
| Кыргызский сом | KGS | 3.33 | 0.3003 |
| Узбекский сум | UZS | 0.10 | 10.0000 |
| Бeлорусский рубль | BYR | 0.05 | 20.0000 |
| Украинская гривна | UAH | 18.39 | 0.0544 |
| Турецкая лира | TRY | 97.82 | 0.0102 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 231.10 | 0.0043 |
| Польский злотый | PLN | 49.74 | 0.0201 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 40.29 | 0.0248 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 39.46 | 0.0253 |
| Кувейтский динар | KWD | 513.39 | 0.0019 |
| Южно-Корейский вон | KRW | 0.126 | 7.9365 |
| Китайский юань | CNY | 21.68 | 0.0461 |
| Японская йена | JPY | 1.65 | 0.6061 |
«Бизнес Усть-Каменогорск» © 2007–2009