Официальный курс иностранных валют по отношению к тенге установленный Национальным Банком Казахстана на 09/07/08
| Валюта | KZT | 1 KZT | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 120.48 | 0.0083 |
| Евро | EUR | 189.47 | 0.0053 |
| Российский рубль | RUB | 5.13 | 0.1949 |
| Кыргызский сом | KGS | 3.31 | 0.3021 |
| Узбекский сум | UZS | 0.09 | 11.1111 |
| Бeлорусский рубль | BYR | 0.06 | 16.6667 |
| Украинская гривна | UAH | 26.19 | 0.0382 |
| Турецкая лира | TRY | 97.64 | 0.0102 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 238.21 | 0.0042 |
| Польский злотый | PLN | 57.38 | 0.0174 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 32.80 | 0.0305 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 32.12 | 0.0311 |
| Кувейтский динар | KWD | 454.57 | 0.0022 |
| Южно-Корейский вон | KRW | 0.117 | 8.5470 |
| Китайский юань | CNY | 17.59 | 0.0569 |
| Японская йена | JPY | 1.132 | 0.8834 |
«Бизнес Усть-Каменогорск» © 2007, 2008