Официальный курс иностранных валют по отношению к тенге установленный Национальным Банком Казахстана на 30/01/12
| Валюта | KZT | 1 KZT | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 148.37 | 0.0067 |
| Евро | EUR | 194.29 | 0.0051 |
| Российский рубль | RUB | 4.88 | 0.2049 |
| Кыргызский сом | KGS | 3.18 | 0.3145 |
| Узбекский сум | UZS | 0.08 | 12.5000 |
| Бeлорусский рубль | BYR | 0.02 | 50.0000 |
| Украинская гривна | UAH | 18.47 | 0.0541 |
| Турецкая лира | TRY | 82.77 | 0.0121 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 232.84 | 0.0043 |
| Польский злотый | PLN | 46.05 | 0.0217 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 40.40 | 0.0248 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 39.56 | 0.0253 |
| Кувейтский динар | KWD | 533.90 | 0.0019 |
| Южно-Корейский вон | KRW | 0.132 | 7.5758 |
| Китайский юань | CNY | 23.43 | 0.0427 |
| Японская йена | JPY | 1.92 | 0.5208 |
«Бизнес Усть-Каменогорск» © 2007–2010