Официальный курс иностранных валют по отношению к тенге установленный Национальным Банком Казахстана на 10/03/10
| Валюта | KZT | 1 KZT | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 147.19 | 0.0068 |
| Евро | EUR | 200.10 | 0.0050 |
| Российский рубль | RUB | 4.95 | 0.2020 |
| Кыргызский сом | KGS | 3.30 | 0.3030 |
| Узбекский сум | UZS | 0.10 | 10.0000 |
| Бeлорусский рубль | BYR | 0.05 | 20.0000 |
| Украинская гривна | UAH | 18.45 | 0.0542 |
| Турецкая лира | TRY | 95.70 | 0.0104 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 220.56 | 0.0045 |
| Польский злотый | PLN | 51.61 | 0.0194 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 40.08 | 0.0250 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 39.25 | 0.0255 |
| Кувейтский динар | KWD | 510.54 | 0.0020 |
| Южно-Корейский вон | KRW | 0.130 | 7.6923 |
| Китайский юань | CNY | 21.56 | 0.0464 |
| Японская йена | JPY | 1.64 | 0.6098 |
«Бизнес Усть-Каменогорск» © 2007–2009