Официальный курс иностранных валют по отношению к тенге установленный Национальным Банком Казахстана на 03/07/09
| Валюта | KZT | 1 KZT | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 150.33 | 0.0067 |
| Евро | EUR | 211.88 | 0.0047 |
| Российский рубль | RUB | 4.83 | 0.2070 |
| Кыргызский сом | KGS | 3.54 | 0.2825 |
| Узбекский сум | UZS | 0.10 | 10.0000 |
| Бeлорусский рубль | BYR | 0.05 | 20.0000 |
| Украинская гривна | UAH | 19.75 | 0.0506 |
| Турецкая лира | TRY | 98.48 | 0.0102 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 245.82 | 0.0041 |
| Польский злотый | PLN | 48.52 | 0.0206 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 40.93 | 0.0244 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 40.09 | 0.0249 |
| Кувейтский динар | KWD | 523.80 | 0.0019 |
| Южно-Корейский вон | KRW | 0.118 | 8.4746 |
| Китайский юань | CNY | 22.01 | 0.0454 |
| Японская йена | JPY | 1.56 | 0.6410 |
«Бизнес Усть-Каменогорск» © 2007–2009