Официальный курс иностранных валют по отношению к тенге установленный Национальным Банком Казахстана на 06/09/10
| Валюта | KZT | 1 KZT | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 147.29 | 0.0068 |
| Евро | EUR | 188.96 | 0.0053 |
| Российский рубль | RUB | 4.80 | 0.2083 |
| Кыргызский сом | KGS | 3.17 | 0.3155 |
| Узбекский сум | UZS | 0.09 | 11.1111 |
| Бeлорусский рубль | BYR | 0.05 | 20.0000 |
| Украинская гривна | UAH | 18.63 | 0.0537 |
| Турецкая лира | TRY | 97.82 | 0.0102 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 226.80 | 0.0044 |
| Польский злотый | PLN | 47.71 | 0.0210 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 40.10 | 0.0249 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 39.28 | 0.0255 |
| Кувейтский динар | KWD | 512.31 | 0.0020 |
| Южно-Корейский вон | KRW | 0.125 | 8.0000 |
| Китайский юань | CNY | 21.66 | 0.0462 |
| Японская йена | JPY | 1.75 | 0.5714 |
«Бизнес Усть-Каменогорск» © 2007–2010