Официальный курс иностранных валют по отношению к тенге установленный Национальным Банком Казахстана на 21/05/12
| Валюта | KZT | 1 KZT | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 147.72 | 0.0068 |
| Евро | EUR | 187.46 | 0.0053 |
| Российский рубль | RUB | 4.71 | 0.2123 |
| Кыргызский сом | KGS | 3.13 | 0.3195 |
| Узбекский сум | UZS | 0.08 | 12.5000 |
| Бeлорусский рубль | BYR | 0.02 | 50.0000 |
| Украинская гривна | UAH | 18.35 | 0.0545 |
| Турецкая лира | TRY | 80.59 | 0.0124 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 233.25 | 0.0043 |
| Польский злотый | PLN | 42.94 | 0.0233 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 40.22 | 0.0249 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 39.39 | 0.0254 |
| Кувейтский динар | KWD | 528.52 | 0.0019 |
| Южно-Корейский вон | KRW | 0.126 | 7.9365 |
| Китайский юань | CNY | 23.34 | 0.0428 |
| Японская йена | JPY | 1.86 | 0.5376 |
«Бизнес Усть-Каменогорск» © 2007–2010